Poniższa tabela zawiera zestawienie wyników dla poszczególnych mierników.
- Wartość nominalna: wartość podana przez producenta.
- W100Hz, 1KHZ, 100kHZ: wartości referencyjne zmierzone na skalibrowanym mierniku RLC Agilent U1733C.
ID | Opis | Typ | Wartość nominalna | 100Hz | 1kHz | 100kHz | Jabel | AVR v1 | UT71 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103J100 | MKT | 10 nF | 9.55 | 9.51 | 9.24 | 9.4 nF | 9.40 nF | 9.407 nF |
2 | 103J100 | MKT | 10 nF | 9.62 | 9.58 | 9.31 | 9.4 nF | 9.47 nF | 9.545 nF |
3 | 103J100 | MKT | 10 nF | 10.75 | 10.7 | 10.39 | 10.5 nF | 10.5 nF | 10.225 nF |
4 | 102K63 | MKT | 1 nF | 1.05 | 1.05 | 1.013 | 1.04 nF | 1.04 nF | 1.019 nF |
5 | 102K63 | MKT | 1 nF | 1.03 | 1.03 | 0.997 | 1.01 nF | 1.02 nF | 1.016 nF |
6 | 102K63 | MKT | 1 nF | 1.03 | 1.03 | 0.991 | 1.02 nF | 1.02 nF | 1.097 nF |
7 | 105J63 | MKT | 1 uF | 1.00 | 1.00 | 0.999 | 992 nF | 998 nF | 1.0013 uF |
8 | 105J63 | MKT | 1 uF | 1.00 | 0.99 | 1.002 | 992 nF | 1.00 nF | 1.0014 uF |
9 | Mex/tenta 0.01uF | MKP | 10 nF | 9.63 | 9.62 | 9.56 | 9.7 nF | 9.63 nF | 9.780 nF |
10 | Mex/tenta 0.01uF | MKP | 10 nF | 9.94 | 9.91 | 9.85 | 10.0 nF | 9.94 nF | 9.720 nF |
11 | Mex/tenta 0.01uF | MKP | 10 nF | 9.97 | 9.95 | 9.89 | 10.0 nF | 9.97 nF | 9.880 nF |
12 | Mex/tenta 0.47uF | MKP | 470 nF | 480.6 | 480.5 | 484.6 | 480 nf | 479 nF | 0.4801 uf |
13 | Mex/tenta 0.47uF | MKP | 470 nF | 473.6 | 473.4 | 479.3 | 473 nF | 473 nF | 0.4732uF |
14 | A/R60 0.47uF | MKT | 10 uF | 9.58 | 9.54 | 9.56 | 10.02 | 8.82 uF | 9.587 uF |
15 | A/R60 0.47uF | MKT | 10 uF | 9.76 | 9.73 | 9.85 | 10.04 uF | 8.99uF | 9.775 uF |
16 | 1000uF | elektrolit | 1000 uF | 896.3 | 880 | N/A | 1.02 mF | 8641uF | 0.9151 mF |
Dodatkowo zmierzone wartości do porównania:
ID | Opis | Typ | Wartość nominalna | Jabel | AVR v1 | UT71 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ceramiczny | 5 pF | 5 pF | 5.8 pF | 0.059 nF | |
10 | ceramiczny | 10 pF | 10 pF | 11 pF | 0.32 nF | |
15 | ceramiczny | 15 pF | 15 pF | 15.9 pF | 0.024 nF | |
22 | ceramiczny | 22 pF | 22 pF | 22.6 pF | 0.03 nF | |
30 | ceramiczny | 30 pF | 32 pF | 33.5 pF | 0.04 nF | |
221 | ceramiczny | 220 pF | 221 pF | 206 pF | 0.261 nF | |
474 | ceramiczny | 470 nF | 485 nF | 466 nF | 0.4513 nF | |
2.2uF | elektrolit | 2.2 uF | 2.32 uF | 1.91 uF | 2.204 uF | |
22uF | elektrolit | 22 uF | 22.3 uF | 18.5 uF | 21.285 uF | |
47uF | elektrolit | 47 uF | 47.4 uF | 39.2 uF | 44.35uF |